2016年北京工商大学嘉华学院浙江省艺术类专业录取分数线
点击关注:艺考查查(yikaochacha),为全国各地艺考生提供艺考类重要信息服务:招生简章、录取分数线查询、校考查分入口等。
年份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
2016年 | 521/510(艺术类) | 468/491(艺术类) | 462/416(艺术类) | 490/491(艺术类) | 444/465(艺术类) | 439/414(艺术类) |
艺术类按照文化课成绩+美术统考专业成绩+英语听力进行投档 | ||||||
2015年 | 509/496(艺术类) | 482/488(艺术类) | 472/452(艺术类) | 546/478(艺术类) | 432/456(艺术类) | 428/436(艺术类) |
2014年 | 570 | 499 | 485 | 477 | 432 | 420 |
本站推荐: